越来越多的IoT设备和场景需要与数据采集点以最接近的低时延来进行决策和操作;另外IoT物联设备生成的数据量通常很大,由于运营成本、时间和隐私方面的考虑,移动和存储所有生成的数据不太可行。
越来越多的IoT设备和场景需要与数据采集点以最接近的低时延来进行决策和操作;另外IoT物联设备生成的数据量通常很大,由于运营成本、时间和隐私方面的考虑,移动和存储所有生成的数据不太可行。
AI技术的一个趋势是在设备端上部署高性能的神经网络模型,并在真实场景中实时运行。如移动端/嵌入式设备,这些设备的特点是内存资源少,处理器性能不高,功耗受限,这使得目前精度最高的模型根本无法在这些设备进行部署和达到实时运行。
如果我们对神经网络模型进行特殊处理,而几乎不怎么影响模型的推理计算精度,则使得设备端的推理和计算变为可能。
事实上,目前已经有较为成功的设备端推理计算技术,来实现边缘智能。一些技术已经在各种各样的芯片和嵌入式设备上应用并产生巨大经济价值。
〖课程截图〗:
〖课程目录〗:
- ├──第二周
- | ├──使用知识蒸馏完成检测网络的压缩
- | | ├──使用知识蒸馏完成检测网络的压缩-1_ev.mp4 79.45M
- | | └──使用知识蒸馏完成检测网络的压缩-2_ev.mp4 54.64M
- | └──知识蒸馏优化、低秩分解优化
- | | ├──知识蒸馏优化、低秩分解优化-1_ev.mp4 78.32M
- | | ├──知识蒸馏优化、低秩分解优化-2_ev.mp4 92.44M
- | | ├──知识蒸馏优化、低秩分解优化-3_ev.mp4 84.83M
- | | ├──知识蒸馏优化、低秩分解优化-4_ev.mp4 50.42M
- | | └──知识蒸馏优化、低秩分解优化-5_ev.mp4 58.20M
- ├──第七周
- | ├──ncnn-1_ev.mp4 108.34M
- | ├──ncnn-2_ev.mp4 148.43M
- | ├──ncnn-3_ev.mp4 131.69M
- | ├──ncnn-4_ev.mp4 74.96M
- | ├──ncnn-5_ev.mp4 91.43M
- | ├──主题:使用ncnn进行离线量化并在eaidk310板子部署的demo-1_ev.mp4 108.55M
- | └──主题:使用ncnn进行离线量化并在eaidk310板子部署的demo-2_ev.mp4 158.39M
- ├──第三周
- | ├──使用结构化剪枝完成一个网络结构的剪枝
- | | ├──使用结构化剪枝完成一个网络结构的剪枝-1_ev.mp4 68.86M
- | | └──使用结构化剪枝完成一个网络结构的剪枝-2_ev.mp4 79.07M
- | └──网络剪枝
- | | ├──网络剪枝-1_ev.mp4 80.12M
- | | ├──网络剪枝-2_ev.mp4 51.62M
- | | ├──网络剪枝-3_ev.mp4 77.43M
- | | ├──网络剪枝-4_ev.mp4 95.07M
- | | └──网络剪枝-5_ev.mp4 74.38M
- ├──第四周
- | ├──uint8量化一个网络-1_ev.mp4 62.38M
- | ├──uint8量化一个网络-2_ev.mp4 81.67M
- | ├──网络量化-1_ev.mp4 70.13M
- | ├──网络量化-2_ev.mp4 108.74M
- | ├──网络量化-3_ev.mp4 120.17M
- | ├──网络量化-4_ev.mp4 71.51M
- | └──网络量化-5_ev.mp4 101.34M
- ├──第五周
- | ├──就业分析+岗位推荐
- | | ├──就业分析+岗位推荐-1_ev.mp4 59.58M
- | | └──就业分析+岗位推荐-2_ev.mp4 95.97M
- | ├──了解openppll架构
- | | ├──了解openppll架构-1_ev.mp4 80.92M
- | | └──了解openppll架构-2_ev.mp4 72.09M
- | └──神经网络编译器简介
- | | ├──神经网络编译器简介-1_ev.mp4 92.18M
- | | ├──神经网络编译器简介-2_ev.mp4 98.26M
- | | ├──神经网络编译器简介-3_ev.mp4 123.78M
- | | ├──神经网络编译器简介-4_ev.mp4 147.70M
- | | └──神经网络编译器简介-5_ev.mp4 70.10M
- └──第一周
- | ├──1.轻量化网络结构设计
- | | ├──Lecture1 轻量化网络结构设计-1_ev.mp4 86.23M
- | | ├──Lecture1 轻量化网络结构设计-2_ev.mp4 69.34M
- | | ├──Lecture1 轻量化网络结构设计-3_ev.mp4 80.33M
- | | ├──Lecture1 轻量化网络结构设计-4_ev.mp4 66.53M
- | | ├──Lecture1 轻量化网络结构设计-5_ev.mp4 51.35M
- | | └──Lecture1 轻量化网络结构设计-6_ev.mp4 52.20M
- | └──2.实例分割相关的轻量网络并评估性能
- | | ├──Review1 实例分割相关的轻量网络并评估性能-1_ev.mp4 48.93M
- | | └──Review1 实例分割相关的轻量网络并评估性能-2_ev.mp4 65.90M
本站声明:
一 本站致力于为软件爱好者提供国内外软件开发技术和软件共享,着力为用户提供优资资源;
二 本站提供的所有下载文件均为网络共享资源,请于下载后的24小时内删除。如需体验更多乐趣,还请支持正版;
三 我站提供用户下载的所有内容均转自互联网。如有内容侵犯您的版权或其他利益的,请编辑邮件并加以说明发送到站长邮箱。站长会进行审查之后,情况属实的会在三个工作日内为您删除。
一 本站致力于为软件爱好者提供国内外软件开发技术和软件共享,着力为用户提供优资资源;
二 本站提供的所有下载文件均为网络共享资源,请于下载后的24小时内删除。如需体验更多乐趣,还请支持正版;
三 我站提供用户下载的所有内容均转自互联网。如有内容侵犯您的版权或其他利益的,请编辑邮件并加以说明发送到站长邮箱。站长会进行审查之后,情况属实的会在三个工作日内为您删除。