没有“万能”的技术手段,只有适合业务场景的解决方案
优秀的后端开发工程师,对于数据库存储方面,光会常规的CRUD已然不够,更需要懂各种数据库产品的优劣及适用场景,并能在适合的业务实践中准确选取合适的产品并应用。本课程利用一个社交新零售项目,带你学习如何基于不同的业务场景侧重的模式选择合适的数据库,并使用合适的设计形式,提升项目质量。
〖课程截图〗:
〖课程目录〗:
- ├──{1}–第1章如何用更优的数据存储方案,打造更稳定的架构?
- | ├──[1.1]–1-1没有“万能”的技术手段,只有适合业.mp4 20.68M
- | ├──[1.2]–1-2服务端架构常见的分层方案.mp4 22.31M
- | ├──[1.3]–1-3为什么要做服务端架构分层.mp4 9.79M
- | ├──[1.4]–1-4为什么存储数据库在架构分层中那么重要.mp4 24.01M
- | ├──[1.5]–1-5数据库存储的瓶颈与短板效应.mp4 8.46M
- | ├──[1.6]–1-6为什么互联网没有万能的解决方案.mp4 23.78M
- | └──[1.7]–1-7数据库解决方案不仅仅是CRUD那么简单.mp4 19.46M
- ├──{2}–第2章社交新零售业务场景的演进与架构方案设计
- | ├──(2.1)–2-14重难点梳理.pdf 403.42kb
- | ├──[2.10]–2-10MybatisPlus进阶,高效的ORM代码实现(上).mp4 64.83M
- | ├──[2.11]–2-11MybatisPlus进阶,高效的ORM代码实现(中).mp4 58.06M
- | ├──[2.12]–2-12MybatisPlus进阶,高效的ORM代码实现(下).mp4 70.05M
- | ├──[2.13]–2-13本章小结.mp4 3.79M
- | ├──[2.1]–2-1社交新零售业务场景的发展.mp4 46.27M
- | ├──[2.2]–2-2全局视角看问题,实现全景的技术支撑架构(上).mp4 15.47M
- | ├──[2.3]–2-3全局视角看问题,实现全景的技术支撑架构(中).mp4 31.67M
- | ├──[2.5]–2-5高效部署之容器化利器Docker.mp4 144.58M
- | ├──[2.6]–2-6使用docker解决mysql的高效部署.mp4 84.39M
- | ├──[2.8]–2-8MybatisPlus基础能力搭建用户模块(上).mp4 106.79M
- | └──[2.9]–2-9MybatisPlus基础能力搭建用户模块(下).mp4 84.27M
- ├──{3}–第3章发挥Mysql选型优势,构建新零售核心门店与商品能力
- | ├──(3.1)–3-20重难点梳理.pdf 116.62kb
- | ├──[3.10]–3-10领域驱动设计-领域模型的重要性(上).mp4 40.63M
- | ├──[3.11]–3-11领域驱动设计-领域模型的重要性(下).mp4 16.56M
- | ├──[3.12]–3-12发布基石:商家与门店(上).mp4 57.56M
- | ├──[3.13]–3-13发布基石:商家与门店(下).mp4 61.70M
- | ├──[3.14]–3-14导购核心:商品-类目-品牌-属性库模型的发布(上).mp4 66.19M
- | ├──[3.15]–3-15导购核心:商品-类目-品牌-属性库模型的发布(下).mp4 95.92M
- | ├──[3.16]–3-16交易核心:SKU-库存模型的发布(上).mp4 98.77M
- | ├──[3.17]–3-17交易核心:SKU-库存模型的发布(下).mp4 74.61M
- | ├──[3.18]–3-18导购流程:搜索与详情浏览(上).mp4 115.38M
- | ├──[3.19]–3-19导购流程:搜索与详情浏览(下).mp4 59.95M
- | ├──[3.1]–3-1本章概览.mp4 4.30M
- | ├──[3.2]–3-2Mysql选型优劣势.mp4 19.46M
- | ├──[3.3]–3-3Mysql如何提供事务_索引_读写的基础能力(1).mp4 34.86M
- | ├──[3.4]–3-4Mysql如何提供事务_索引_读写的基础能力(2).mp4 64.69M
- | ├──[3.5]–3-5Mysql如何提供事务_索引_读写的基础能力(3).mp4 70.99M
- | ├──[3.6]–3-6Mysql如何提供事务_索引_读写的基础能力(4).mp4 22.10M
- | ├──[3.7]–3-7Mysql如何提供事务_索引_读写的基础能力(5).mp4 32.35M
- | ├──[3.8]–3-8Mysql高性能配置-读写能力提升的秘诀(上).mp4 138.95M
- | └──[3.9]–3-9Mysql高性能配置-读写能力提升的秘诀(下).mp4 96.72M
- ├──{4}–第4章高事务保证要求的交易核心能力
- | ├──(4.1)–4-15重难点梳理.pdf 283.15kb
- | ├──[4.10]–4-10支付成功:支付及防重流程(上).mp4 75.94M
- | ├──[4.11]–4-11支付成功:支付及防重流程(下).mp4 89.91M
- | ├──[4.12]–4-12用户操作完整性:手动取消订单流程.mp4 73.22M
- | ├──[4.13]–4-13保证生命周期完整性:自动取消订单流程(上).mp4 46.62M
- | ├──[4.14]–4-14保证生命周期完整性:自动取消订单流程(下).mp4 71.58M
- | ├──[4.1]–4-1下单交易:使用流程串联下单动作(上).mp4 52.74M
- | ├──[4.2]–4-2下单交易:使用流程串联下单动作(下).mp4 148.69M
- | ├──[4.3]–4-3如何用分布式事务保证下单流程一致性(上).mp4 15.42M
- | ├──[4.4]–4-4如何用分布式事务保证下单流程一致性(中).mp4 103.23M
- | ├──[4.5]–4-5如何用分布式事务保证下单流程一致性(下).mp4 39.31M
- | ├──[4.6]–4-6Seata对分布式事务的支持.mp4 93.04M
- | ├──[4.7]–4-7使用Seata改造下单流程(上).mp4 79.58M
- | ├──[4.8]–4-8使用Seata改造下单流程(中).mp4 73.23M
- | └──[4.9]–4-9使用Seata改造下单流程(下).mp4 30.50M
- └──课件
- | ├──socialecom-master.zip 298.52kb
- | └──socialimooc-master.zip 0.18kb
本站声明:
一 本站致力于为软件爱好者提供国内外软件开发技术和软件共享,着力为用户提供优资资源;
二 本站提供的所有下载文件均为网络共享资源,请于下载后的24小时内删除。如需体验更多乐趣,还请支持正版;
三 我站提供用户下载的所有内容均转自互联网。如有内容侵犯您的版权或其他利益的,请编辑邮件并加以说明发送到站长邮箱。站长会进行审查之后,情况属实的会在三个工作日内为您删除。
一 本站致力于为软件爱好者提供国内外软件开发技术和软件共享,着力为用户提供优资资源;
二 本站提供的所有下载文件均为网络共享资源,请于下载后的24小时内删除。如需体验更多乐趣,还请支持正版;
三 我站提供用户下载的所有内容均转自互联网。如有内容侵犯您的版权或其他利益的,请编辑邮件并加以说明发送到站长邮箱。站长会进行审查之后,情况属实的会在三个工作日内为您删除。