Snipaste_20211015_205607.png
“高并发和多线程”总是被一起提起,给人感觉两者好像相等,实则 高并发 ≠ 多线程

“高并发和多线程”总是被一起提起,给人感觉两者好像相等,实则 高并发 ≠ 多线程

〖课程截图〗:

Snipaste_20220913_115800.png

〖课程目录〗:

  • └──0 多线程与高并发
  • | ├──0 多线程与高并发(一)
  • | | ├──1 课程规划-.mp4 9.70M
  • | | ├──10 异常跟锁-.mp4 15.65M
  • | | ├──2 线程的概念-.mp4 43.44M
  • | | ├──3 线程的启动方式-.mp4 11.99M
  • | | ├──4 线程的3个方法-.mp4 19.66M
  • | | ├──5 线程的状态-.mp4 38.40M
  • | | ├──6 锁的概念-.mp4 35.00M
  • | | ├──7 锁的特性-.mp4 5.88M
  • | | ├──8 设计小程序验证锁的问题-.mp4 43.00M
  • | | └──9 锁的可重入属性-.mp4 14.20M
  • | ├──1 多线程与高并发(二)
  • | | ├──1 锁的底层实现-.mp4 28.45M
  • | | ├──10 CAS(2)-.mp4 128.32M
  • | | ├──2 day1课后总结-.mp4 38.20M
  • | | ├──3 day2课前复习-.mp4 45.31M
  • | | ├──4 Volatile保证线程可见性-.mp4 50.67M
  • | | ├──5 Volatile禁止指令重排序-.mp4 111.55M
  • | | ├──6 Volatile不能保证原子性-.mp4 11.36M
  • | | ├──7 synchronized优化-.mp4 16.13M
  • | | ├──8 day1课程简单回顾-.mp4 15.35M
  • | | └──9 CAS(1)-.mp4 57.86M
  • | ├──2 多线程与高并发(三)
  • | | ├──1 day2课后总结-.mp4 11.40M
  • | | ├──10 Semaphore-.mp4 197.42M
  • | | ├──2 day3课前复习-.mp4 87.85M
  • | | ├──3 LongAdder-.mp4 178.57M
  • | | ├──4 间接性复习-.mp4 17.76M
  • | | ├──5 ReentrantLock-.mp4 335.77M
  • | | ├──6 CountDownLatch-.mp4 50.74M
  • | | ├──7 CyclicBarrier-.mp4 198.16M
  • | | ├──8 Phaser-.mp4 232.61M
  • | | └──9 ReadWriteLock-.mp4 148.27M
  • | ├──3 多线程与高并发(四)
  • | | ├──1 Exchanger-.mp4 88.13M
  • | | ├──10 读源码的方法-.mp4 270.26M
  • | | ├──2 day4课前复习和课程规划-.mp4 112.34M
  • | | ├──3 LockSupport-.mp4 74.35M
  • | | ├──4 面试题一(1)_volatile-.mp4 159.51M
  • | | ├──5 面试题一(2)_wait,notify-.mp4 95.78M
  • | | ├──6 面试题一(3)_CountDownLatch-.mp4 165.38M
  • | | ├──7 面试题一(4)_Semaphore,其他思路-.mp4 122.82M
  • | | ├──8 面试题二(1)_synchronized-.mp4 49.17M
  • | | └──9 面试题二(2)_CAS-.mp4 88.92M
  • | ├──4 多线程与高并发(五)
  • | | ├──1 ReentrantLock源码-.mp4 173.58M
  • | | ├──10 弱引用-.mp4 229.09M
  • | | ├──2 AQS源码-.mp4 267.40M
  • | | ├──3 day4作业-.mp4 2.13M
  • | | ├──4 day5课前复习-.mp4 45.44M
  • | | ├──5 AQS源码复习(1)-.mp4 177.79M
  • | | ├──6 AQS源码复习(2)_VarHandle-.mp4 270.15M
  • | | ├──7 ThreadLocal-.mp4 309.47M
  • | | ├──8 强引用-.mp4 87.69M
  • | | └──9 软引用-.mp4 122.29M
  • | ├──5 多线程与高并发(六)
  • | | ├──1 虚引用-.mp4 219.08M
  • | | ├──10 阻塞队列中比较特殊的几个队列-.mp4 273.40M
  • | | ├──2 day5课后总结和下节课预习-.mp4 152.48M
  • | | ├──3 day6课前规划-.mp4 27.60M
  • | | ├──4 容器概览-.mp4 53.60M
  • | | ├──5 ConcurrentHashMap的发展-.mp4 339.57M
  • | | ├──6 Vector到Queue的发展-.mp4 252.26M
  • | | ├──7 经常在多线程情况 下使用的容器(1)-.mp4 259.00M
  • | | ├──8 经常在多线程情况下使用的容器(2)-.mp4 277.34M
  • | | └──9 day6复习-.mp4 32.14M
  • | ├──6 多线程与高并发(七)
  • | | ├──1 day6课后总结-.mp4 25.04M
  • | | ├──10 FixedThreadPool-.mp4 76.58M
  • | | ├──2 面试题_复习(1)-.mp4 227.41M
  • | | ├──3 面试题_复习(2)-.mp4 302.76M
  • | | ├──4 线程池几个常用类的拓展-.mp4 252.07M
  • | | ├──5 CompletableFuture-.mp4 197.48M
  • | | ├──6 线程池参数-.mp4 299.08M
  • | | ├──7 默认拒绝策略应用场景-.mp4 60.00M
  • | | ├──8 SingleThreadPool-.mp4 48.79M
  • | | └──9 CachedPool-.mp4 41.64M
  • | ├──7 多线程与高并发(八)
  • | | ├──1 ScheduledPool-.mp4 39.32M
  • | | ├──10 流式API和day8课后总结-.mp4 28.93M
  • | | ├──2 并发和并行对比-.mp4 51.33M
  • | | ├──3 手敲一个定义拒绝策略的例子-.mp4 44.08M
  • | | ├──4 day8课前复习-.mp4 10.80M
  • | | ├──5 ThreadPoolExecutor源码解析-.mp4 143.66M
  • | | ├──6 ThreadPoolExecutor源码总结-.mp4 24.11M
  • | | ├──7 WorkStealingPool-.mp4 57.46M
  • | | ├──8 ForkJoinPool-.mp4 122.25M
  • | | └──9 两个Pool的区别-.mp4 19.14M
  • | ├──8 多线程与高并发(九)
  • | | ├──1 day9课前导读和JMH创建-.mp4 108.10M
  • | | ├──10 消费者的指定和异常处理-.mp4 74.03M
  • | | ├──2 JMH测试实操-.mp4 300.16M
  • | | ├──3 Disruptor的核心-.mp4 261.31M
  • | | ├──4 Disruptor开发步骤-.mp4 115.93M
  • | | ├──5 Disruptor示例程序_Main01-.mp4 96.08M
  • | | ├──6 Disruptor示例程序_Main02-.mp4 100.95M
  • | | ├──7 Disruptor示例程序_Main03-.mp4 107.54M
  • | | ├──8 ProducerType-.mp4 79.08M
  • | | └──9 等待策略-.mp4 53.33M
  • | └──9 多线程与高并发(十)
  • | | └──1 Disruptor总结-.mp4 26.51M

源码素材课程属于虚拟商品,具有可复制性,可传播性,一旦授予,不接受任何形式的退款、换货要求。请您在购买获取之前确认好 是您所需要的资源。

如果您已经成功付款但是依然无法下载查看内容,请联系客服提供付款信息为您处理

请在该资源评论区留言,或者电脑端右侧联系客服处理;

本站更新中的资源会持续更新直至完结,用户后续可以点击该资源下载链接获取

本网站支持不登录购买资源,建议您购买后立即下载保存,防止身份信息失效; 不嫌麻烦的话建议您登录购买,购买信息可以长期保存;

本网站除“加密精品”分类,其他分类的资源均为无密;如遇到其他分类中加密的资源,请在该课程页留言 或 联系客服进行处理。